« Modèle:Palette Présentation openscad » : différence entre les versions

De Wiki du ThiLab
m (couleur)
m (etapes)
Ligne 11 : Ligne 11 :
  | styleimpair = background:#FFFFFF;
  | styleimpair = background:#FFFFFF;


  | groupe1 = Débutant
  | groupe1 = Etapes
  | liste1  = {{Liste éléments
  | liste1  = {{Liste éléments
   | [[Presentation_openscad_:_Etape_1|Étape 1 : Quelques éléments de base]]
   | [[Presentation_openscad_:_Etape_1|Étape 1 : Quelques éléments de base]]
   | [[Presentation_openscad_:_Etape_2|Étape 2 : le cylindre]]
   | [[Presentation_openscad_:_Etape_2|Étape 2 : le cylindre]]
   | [[Presentation_openscad_:_Etape_3|Étape 3 : la fonction de Minkowski]]
   | [[Presentation_openscad_:_Etape_3|Étape 3 : la fonction de Minkowski]]
  }}
| groupe2 = Avancé
| liste2  = {{Liste éléments
   | [[Presentation_openscad_:_Etape_4|Étape 4 : les polyèdres]]
   | [[Presentation_openscad_:_Etape_4|Étape 4 : les polyèdres]]
   | [[Presentation_openscad_:_Etape_5|Étape 5 : les modules et les bibliothèques]]
   | [[Presentation_openscad_:_Etape_5|Étape 5 : les modules et les bibliothèques]]

Version du 3 mars 2015 à 23:15